Rallegratevi, fanbois! Anche stavolta la Apple surclassa tutti: ha avuto il maggior numero di vulnerabilità (CVE), perfino più di quella ciofeca di Adobe Flash!
(fonte)
Classifica del 2015: il Mac OS X Apple riesce ad essere perfino più vulnerabile dell'Iphone OS !!!
| Product Name | Vendor Name | Product Type | Number of Vulnerabilities | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac Os X | Apple | OS | 384 |
| 2 | Iphone Os | Apple | OS | 375 |
| 3 | Flash Player | Adobe | Application | 314 |
| 4 | Air Sdk | Adobe | Application | 246 |
| 5 | AIR | Adobe | Application | 246 |
| 6 | Air Sdk & Compiler | Adobe | Application | 246 |
| 7 | Internet Explorer | Microsoft | Application | 231 |
| 8 | Chrome | Application | 187 | |
| 9 | Firefox | Mozilla | Application | 178 |
| 10 | Windows Server 2012 | Microsoft | OS | 155 |

Nessun commento:
Posta un commento